| Taglia | Petto (cm) | Lunghezza del capo (cm) | Spalle (cm) | Lunghezza manica (cm) | Altezza consigliata (cm) | Peso consigliato (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M (165) | 98 | 66 | 41 | 57 | 160–170 | 50–60 kg |
| L (170) | 102 | 68 | 42 | 58 | 170–175 | 60–67.5 kg |
| XL (175) | 106 | 70 | 43 | 59 | 175–180 | 67.5–77.5 kg |
| 2XL (180) | 110 | 72 | 45 | 60 | 175–180 | 77.5–85 kg |
| 3XL (185) | 114 | 73 | 46 | 61 | 180–190 | 85–95 kg |
| 4XL (190) | 118 | 73 | 47 | 62 | 180–195 | 95–105 kg |
