| Taglia | Equivalenza | Circonferenza sotto il seno (cm) | Circonferenza del seno (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 32/70 | 65–70 cm | 75–82.5 cm |
| M | 34/75 | 70–75 cm | 80–87.5 cm |
| L | 36/80 | 75–80 cm | 85–92.5 cm |
| XL | 38/85 | 80–85 cm | 90–97.5 cm |
| XXL | 40/90 | 85–90 cm | 95–102.5 cm |
| 3XL | 42/95 | 90–95 cm | 100–107.5 cm |
