| Taglia | Petto (cm) | Lunghezza (cm) | Spalle (cm) | Manica (cm) | Altezza consigliata (cm) | Peso consigliato (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 64 | 41 | 20 | 160–165 | 45–50 kg |
| M | 96 | 66 | 42 | 21 | 160–170 | 50–55 kg |
| L | 100 | 68 | 43 | 22 | 170–175 | 50–65 kg |
| XL | 104 | 70 | 44 | 23 | 170–180 | 65–75 kg |
| 2XL | 108 | 72 | 45 | 24 | 175–185 | 75–85 kg |
| 3XL | 112 | 74 | 46 | 25 | 175–188 | 80–90 kg |
