| Taglia | EU-Taglia | Altezza(cm) | Peso(kg) | Vita(cm) | Fianchi(cm) | Coscia(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 29 | 160–165 | 45–60 | 99 | 68 | 62 |
| M | 30 | 165–170 | 60–65 | 99 | 71 | 64 |
| L | 32 | 170–175 | 70–75 | 100,5 | 74 | 66 |
| XL | 33 | 175–180 | 80–85 | 100,5 | 77 | 68 |
| 2XL | 34 | 180–185 | 85–100 | 101 | 80 | 72 |
| 3XL | 35 | 175–180 | 100–115 | 102 | 89 | 75 |
| 4XL | 37 | 180–185 | 105–115 | 103 | 93 | 78 |
| 4XL | 37 | 180–185 | 100–115 | 103 | 93 | 78 |
| 5XL | 39 | 185–190 | 110–115 | 106 | 93 | 80 |
